| ØA | ØB | ØC | D | F | material | Art.-Nr. |
| 42,4 | 67,5 | 85 | 54 | 25,0 | AISI 304 | 075500 |
| 48,3 | 75,5 | 95 | 58 | 28,5 | AISI 304 | 075600 |
| 42,4 | 67,5 | 85 | 54,0 | 25,0 | AISI 316 | CN4570010 |
| 48,3 | 75,5 | 95 | 58,0 | 28,5 | AISI 316 | CN4570020 |
| 33,7 | 58,5 | 76 | 45,0 | 25,0 | AISI 316* | CN4570003 |
| 42,4 | 67,5 | 85 | 54,0 | 25,0 | AISI 316* | CN4570006 |
Lieferung:
Oberfläche: Geschliffen